(资料图片仅供参考)
以最新收盘价计算,A股平均股价为元,其中两市股价超过100元的有128只,相比上一个交易日减少5只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至6月21日收盘,沪指报收点,下跌%,A股平均股价为元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有128只,股价在50元至100元之间的有321只,股价在30元至50元的有577只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收元,下跌%,其次是吉比特、金山办公等,最新收盘价分别为元、元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌%,跑输沪指个百分点。今日上涨的有13只,涨幅居前的有菲菱科思、联特科技等,下跌的有115只,跌幅居前的有福昕软件、寒武纪等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨%,期间沪指下跌%,涨幅居前的有鼎通科技、天孚通信、鼎智科技等,涨幅分别为%、%、%,今年以来平均涨幅为%,强于沪指%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、万兴科技等,涨幅分别为%、%、%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为%,;有19只股来自计算机行业,占比%;17只股来自医药生物行业,占比%。
所属板块来看,百元股中,主板有34只、创业板有27只,另有66只来自科创板,占百元股的比例为%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | - | 食品饮料 | ||
603444 | 吉比特 | - | 传媒 | ||
688111 | 金山办公 | - | 计算机 | ||
300896 | 爱美客 | - | 美容护理 | ||
688072 | 拓荆科技 | - | 电子 | ||
688032 | 禾迈股份 | - | 电力设备 | ||
688617 | 惠泰医疗 | - | 医药生物 | ||
688120 | 华海清科 | - | 电子 | ||
300760 | 迈瑞医疗 | - | 医药生物 | ||
688498 | 源杰科技 | - | 电子 | ||
002371 | 北方华创 | - | 电子 | ||
688169 | 石头科技 | - | 家用电器 | ||
600436 | 片仔癀 | - | 医药生物 | ||
301205 | 联特科技 | 通信 | |||
002594 | 比亚迪 | - | 汽车 | ||
688301 | 奕瑞科技 | - | 医药生物 | ||
000596 | 古井贡酒 | - | 食品饮料 | ||
300799 | *ST左江 | 计算机 | |||
688256 | 寒武纪 | - | 电子 | ||
300750 | 宁德时代 | - | 电力设备 | ||
000568 | 泸州老窖 | - | 食品饮料 | ||
688536 | 思瑞浦 | - | 电子 | ||
603290 | 斯达半导 | - | 电子 | ||
688050 | 爱博医疗 | - | 医药生物 | ||
600809 | 山西汾酒 | - | 食品饮料 | ||
300573 | 兴齐眼药 | 医药生物 | |||
688188 | 柏楚电子 | - | 计算机 | ||
688063 | 派能科技 | - | 电力设备 | ||
300033 | 同花顺 | - | 计算机 | ||
688023 | 安恒信息 | - | 计算机 | ||
688281 | 华秦科技 | - | 国防军工 | ||
688515 | 裕太微 | 电子 | |||
688516 | 奥特维 | - | 电力设备 | ||
688348 | 昱能科技 | - | 电力设备 | ||
688037 | 芯源微 | - | 电子 | ||
605499 | 东鹏饮料 | - | 食品饮料 | ||
000858 | 五粮液 | - | 食品饮料 | ||
688052 | 纳芯微 | - | 电子 | ||
688390 | 固德威 | - | 电力设备 | ||
688027 | 国盾量子 | - | 通信 | ||
688016 | 心脉医疗 | - | 医药生物 | ||
688017 | 绿的谐波 | - | 机械设备 | ||
688502 | 茂莱光学 | - | 电子 | ||
688686 | 奥普特 | - | 机械设备 | ||
603129 | 春风动力 | 汽车 | |||
688326 | 经纬恒润 | 计算机 | |||
300308 | 中际旭创 | - | 通信 | ||
002920 | 德赛西威 | - | 计算机 | ||
688012 | 中微公司 | - | 电子 | ||
603345 | 安井食品 | - | 食品饮料 | ||
688200 | 华峰测控 | - | 电子 | ||
688019 | 安集科技 | - | 电子 | ||
688083 | 中望软件 | - | 计算机 | ||
301367 | 怡和嘉业 | - | 医药生物 | ||
688598 | 金博股份 | - | 电力设备 | ||
688531 | 日联科技 | - | 机械设备 | ||
688036 | 传音控股 | 电子 | |||
002865 | 钧达股份 | 电力设备 | |||
605168 | 三人行 | - | 传媒 | ||
605117 | 德业股份 | - | 家用电器 | ||
300751 | 迈为股份 | - | 电力设备 | ||
688368 | 晶丰明源 | - | 电子 | ||
688031 | 星环科技 | - | 计算机 | ||
688383 | 新益昌 | - | 机械设备 | ||
300624 | 万兴科技 | - | 计算机 | ||
688095 | 福昕软件 | - | 计算机 | ||
688507 | 索辰科技 | - | 计算机 | ||
688018 | 乐鑫科技 | - | 电子 | ||
688576 | 西山科技 | 医药生物 | |||
873593 | 鼎智科技 | 机械设备 | |||
600563 | 法拉电子 | - | 电子 | ||
688047 | 龙芯中科 | - | 电子 | ||
688696 | 极米科技 | - | 家用电器 | ||
000661 | 长春高新 | - | 医药生物 | ||
002304 | 洋河股份 | - | 食品饮料 | ||
688372 | 伟测科技 | - | 电子 | ||
003031 | 中瓷电子 | - | 通信 | ||
600702 | 舍得酒业 | - | 食品饮料 | ||
688271 | 联影医疗 | - | 医药生物 | ||
688608 | 恒玄科技 | - | 电子 | ||
688261 | 东微半导 | - | 电子 | ||
688279 | 峰岹科技 | - | 电子 | ||
002850 | 科达利 | - | 电力设备 | ||
002821 | 凯莱英 | - | 医药生物 | ||
688581 | 安杰思 | - | 医药生物 | ||
601888 | 中国中免 | - | 商贸零售 | ||
300454 | 深信服 | - | 计算机 | ||
301191 | 菲菱科思 | 通信 | |||
688768 | 容知日新 | - | 机械设备 | ||
301031 | 中熔电气 | - | 电子 | ||
601799 | 星宇股份 | - | 汽车 | ||
301269 | 华大九天 | - | 计算机 | ||
688787 | 海天瑞声 | - | 计算机 | ||
603061 | 金海通 | - | 电子 | ||
300274 | 阳光电源 | - | 电力设备 | ||
301391 | 卡莱特 | - | 计算机 | ||
300820 | 英杰电气 | - | 电力设备 | ||
688318 | 财富趋势 | - | 计算机 | ||
688082 | 盛美上海 | - | 电子 | ||
688680 | 海优新材 | - | 电力设备 | ||
688235 | 百济神州 | - | 医药生物 | ||
688409 | 富创精密 | - | 电子 | ||
688766 | 普冉股份 | - | 电子 | ||
688776 | 国光电气 | - | 国防军工 | ||
688167 | 炬光科技 | - | 电子 | ||
688668 | 鼎通科技 | - | 通信 | ||
688356 | 键凯科技 | - | 医药生物 | ||
603986 | 兆易创新 | - | 电子 | ||
300394 | 天孚通信 | - | 通信 | ||
300496 | 中科创达 | - | 计算机 | ||
300833 | 浩洋股份 | 机械设备 | |||
688152 | 麒麟信安 | - | 计算机 | ||
603605 | 珀莱雅 | - | 美容护理 | ||
688048 | 长光华芯 | - | 电子 | ||
688486 | 龙迅股份 | - | 电子 | ||
300474 | 景嘉微 | - | 国防军工 | ||
603688 | 石英股份 | - | 基础化工 | ||
300724 | 捷佳伟创 | - | 电力设备 | ||
605123 | 派克新材 | - | 国防军工 | ||
600600 | 青岛啤酒 | - | 食品饮料 | ||
301239 | 普瑞眼科 | - | 医药生物 | ||
301325 | 曼恩斯特 | 电力设备 | |||
688439 | 振华风光 | - | 国防军工 | ||
300763 | 锦浪科技 | - | 电力设备 | ||
603195 | 公牛集团 | - | 轻工制造 | ||
301308 | 江波龙 | - | 电子 | ||
603501 | 韦尔股份 | - | 电子 | ||
688198 | 佰仁医疗 | - | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关的文章>>
热门搜索:
资讯
更多图说健康
更多疏风解毒胶囊的作用与功效是什么?疏风解毒胶囊可以起到解毒利咽...
艾叶的功效与作用有哪些?1、散寒止痛艾叶为菊科蒿属植物艾的叶...
治疗白发的偏方有哪些?1 桑白皮30克,五倍子15克,青葙子60...
紫癜性肾炎是什么病?所谓的紫癜性肾炎,就是由于患者对于某些东...
维生素ad是什么?维生素AD是指维生素A和D的混合制剂,是两种脂溶...
乙肝小三阳严重吗?乙肝小三阳有些比较严重,也有些不太严重的,...
常见疾病
更多体育健身
更多跑八百米不累的技巧有哪些?1、先慢跑微出汗就可以。2、做压腿、...
健身教练证怎么考?1、通过专门的证书培训机构培训7天后进行证书...
正确跳绳姿势是怎样的?首先跳绳的时候要依靠手腕动,保证小臂在...
练三头肌最有效的动作有哪些?首先,第一个动作是三头肌滑轮下拉...
健身教练怎么考?考健身教练证,需要到自己所在地的国职鉴定站进...
长跑的好处有哪些?1、锻炼内脏,特别是心脏和肺脏。通过长跑可...