财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身291只个股前十大流通股东榜,新进58只,增持96只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在291只个股前十大流通股东名单中,合计持股量50.44亿股,期末持股市值合计933.84亿元。持股变动显示,不变73只,减持64只,新进58只,增持96只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,常熟银行、巨星科技、我武生物、普利制药等4只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为26693.19万股、5356.18万股、5260.66万股、2157.77万股。
(相关资料图)
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是隆达股份,持股量占流通股比例为15.61%,其次是菲利华,社保基金持股比例为11.10%,持股比例居前的还有我武生物、龙迅股份、常熟银行等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有25只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.67亿股,钒钛股份、福田汽车等紧随其后,持股量分别为1.75亿股、1.37亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有180家,净利润增幅最高的是澳华内镜,公司上半年共实现净利润3807.94万元,同比增幅为651.46%,净利润同比增幅居前的还有中直股份、道道全等,净利润分别增长632.48%、512.64%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有178只,创业板有71只,科创板有42只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有35只、31只、29只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均下跌8.42%,涨幅跑输沪指。具体个股看,三美股份累计涨幅26.46%,表现最好,柏楚电子、杰瑞股份等分别上涨26.19%、16.91%位居其后;跌幅最大的是源杰科技,累计下跌41.65%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26693.19 | 4.48 | 10.10 | 银行 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 17500.00 | 2.94 | 2.04 | 钢铁 |
600166 | 福田汽车 | 2 | 13663.32 | 47.78 | 2.08 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13170.83 | 7.73 | 2.01 | 石油石化 |
003816 | 中国广核 | 1 | 12705.79 | 不变 | 0.32 | 公用事业 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 12122.60 | 33.86 | 3.50 | 有色金属 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 10934.94 | 3.50 | 6.57 | 有色金属 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 9819.99 | 5.77 | 0.68 | 传媒 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
000983 | 山西焦煤 | 3 | 8102.00 | -23.91 | 1.98 | 煤炭 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 7332.10 | -47.14 | 1.82 | 通信 |
600938 | 中国海油 | 1 | 7013.35 | -44.52 | 2.47 | 石油石化 |
600703 | 三安光电 | 1 | 7000.07 | 42.36 | 1.53 | 电子 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 6754.77 | 不变 | 1.12 | 钢铁 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 4.38 | 4.37 | 社会服务 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6478.77 | 18.25 | 4.43 | 公用事业 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 6261.55 | 33.79 | 1.61 | 钢铁 |
000682 | 东方电子 | 1 | 6000.00 | -6.64 | 4.48 | 电力设备 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 5951.18 | 0.18 | 4.32 | 农林牧渔 |
000001 | 平安银行 | 1 | 5807.76 | 不变 | 0.30 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 1 | 5397.34 | -58.50 | 0.16 | 银行 |
002444 | 巨星科技 | 4 | 5356.18 | 32.95 | 4.65 | 机械设备 |
300357 | 我武生物 | 4 | 5260.66 | 14.47 | 10.98 | 医药生物 |
300395 | 菲利华 | 3 | 5202.99 | 18.02 | 11.10 | 国防军工 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 4638.96 | -8.07 | 4.81 | 机械设备 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 4600.00 | -2.13 | 2.41 | 公用事业 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4459.88 | 0.20 | 5.47 | 环保 |
600438 | 通威股份 | 1 | 4382.92 | 不变 | 0.97 | 电力设备 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4271.98 | 1.19 | 5.95 | 轻工制造 |
300638 | 广和通 | 2 | 3872.29 | -11.64 | 7.86 | 通信 |
600183 | 生益科技 | 3 | 3662.32 | 77.51 | 1.56 | 电子 |
601699 | 潞安环能 | 2 | 3497.32 | -0.41 | 1.17 | 煤炭 |
000933 | 神火股份 | 1 | 3381.42 | 31.16 | 1.52 | 有色金属 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3367.88 | 不变 | 0.67 | 钢铁 |
600885 | 宏发股份 | 3 | 3268.27 | 24.23 | 3.13 | 电力设备 |
002128 | 电投能源 | 1 | 3158.04 | 19.38 | 1.64 | 煤炭 |
000848 | 承德露露 | 2 | 3056.76 | -0.63 | 2.90 | 食品饮料 |
300136 | 信维通信 | 1 | 2950.00 | -0.03 | 3.58 | 电子 |
000543 | 皖能电力 | 1 | 2890.61 | 新进 | 1.28 | 公用事业 |
600452 | 涪陵电力 | 1 | 2840.21 | 23.46 | 3.11 | 公用事业 |
002212 | 天融信 | 1 | 2744.79 | 不变 | 2.35 | 计算机 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 2729.35 | -54.47 | 0.95 | 计算机 |
002154 | 报喜鸟 | 2 | 2634.22 | 120.35 | 2.42 | 纺织服饰 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 2610.09 | 68.98 | 2.20 | 基础化工 |
002410 | 广联达 | 1 | 2520.81 | 9.09 | 1.91 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 2520.00 | 3.83 | 1.09 | 机械设备 |
002438 | 江苏神通 | 3 | 2500.77 | 不变 | 5.33 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 2500.20 | 172.50 | 1.72 | 建筑材料 |
002080 | 中材科技 | 2 | 2496.88 | 194.83 | 1.49 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓
关键词:
相关的文章>>
热门搜索:
资讯
更多图说健康
更多疏风解毒胶囊的作用与功效是什么?疏风解毒胶囊可以起到解毒利咽...
艾叶的功效与作用有哪些?1、散寒止痛艾叶为菊科蒿属植物艾的叶...
治疗白发的偏方有哪些?1 桑白皮30克,五倍子15克,青葙子60...
紫癜性肾炎是什么病?所谓的紫癜性肾炎,就是由于患者对于某些东...
维生素ad是什么?维生素AD是指维生素A和D的混合制剂,是两种脂溶...
乙肝小三阳严重吗?乙肝小三阳有些比较严重,也有些不太严重的,...
常见疾病
更多体育健身
更多截至2023年8月25日收盘,联创股份(300343)报收于7 24元,上涨0 28%,换
进入处暑节气后,申城开启了入秋模式,老友们趁着早晚凉爽之际...
新安公安:小案不小办为民服务不缺位
8月24日,睿远均衡价值三年持有混合A最新单位净值为1 2587元,...
襄阳市首次举办行政办事员职业技能等级认定考试---襄阳市首次行...
“1298块,628块…这都是孩子妈妈的救命钱。四年前我女儿得了乳...