(相关资料图)
中国质量新闻网讯 近期,江苏省溧阳市市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检,抽检包括食用农产品、饼干、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、糖果制品、饮料等21大类食品379批次样品,其中不合格样品28批次。
附件1 食品安全监测合格产品信息.xls
附件2食品安全监测不合格产品信息.xls
附件3食品不合格检测项目相关知识的风险解析和消费提示.docx
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格情况 | ||
不合格项目 | 标准值 | 检验结果值 | ||||||||||
1 | / | / | 溧阳市横涧大自然酒楼 | 溧阳市戴埠镇李家园村委南山竹海门楼前 | 圆盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-22 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
2 | / | / | 溧阳市横涧大自然酒楼 | 溧阳市戴埠镇李家园村委南山竹海门楼前 | 小方盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-22 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
3 | / | / | 溧阳市房老五饭店 | 溧阳市天目湖镇茶亭古县北路122号 | 圆盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-22 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
4 | / | / | 溧阳市天目湖诚成酒店 | 溧阳市天目湖镇茶亭古县北路146号 | 长方浅盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-22 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
5 | / | / | 溧阳市茶亭小汤排档 | 溧阳市天目湖镇茶亭集镇创业路1幢从西至东第3、4间 | 六角盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-23 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
6 | / | / | 溧阳市茶亭小汤排档 | 溧阳市天目湖镇茶亭集镇创业路1幢从西至东第3、4间 | 圆盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-23 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
7 | / | / | 溧阳市宏阳饭店 | 溧阳市溧城镇天目湖大道77号溧阳吾悦广场4038/4039号商铺 | 勺子 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-23 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
8 | / | / | 溧阳市戴埠竹庭家常菜馆 | 溧阳市戴埠镇李家园村委下场园村23号 | 花边盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-23 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
9 | / | / | 溧阳市横涧竹缘酒家 | 溧阳市戴埠镇横涧李家园村下场园68号 | 圆盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-23 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
10 | / | / | 溧阳市向前行餐饮店 | 溧阳市溧城镇天目湖大道77号溧阳吾悦广场4027号商铺 | 饭碗 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-23 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
11 | / | / | 溧阳市横涧竹缘酒家 | 溧阳市戴埠镇横涧李家园村下场园68号 | 印花圆盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-23 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
12 | / | / | 溧阳市戴埠郑丽明酒店 | 溧阳市戴埠镇李家园村委下场园71号 | 花边盘 | 餐饮食品 | / | / | 2023-05-24 | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出/50cm² |
13 | / | / | 溧阳市家家悦超市 | 溧阳市别桥镇镇东村委培阳村43号 | 生姜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-05-21 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.90mg/kg |
14 | / | / | 溧阳市经开红升水果店 | 常州市溧阳市上兴镇永兴街96、98 | 国产香蕉 | 水果类 | 散装称重 | / | 2023-05-24 | 噻虫嗪 | ≤0.02mg/kg | 0.072mg/kg |
15 | / | / | 溧阳市别桥东大街上海青远超市 | 溧阳市别桥镇兴城西路85号141室 | 生姜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-05-31 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.32mg/kg |
16 | / | / | 溧阳市溧城笑兰生鲜超市 | 溧阳市溧城街道罗湾路140号106 | 香蕉 | 水果类 | 散装称重 | / | 2023-06-01 | 噻虫嗪 | ≤0.02mg/kg | 0.057mg/kg |
17 | / | / | 溧阳市戴埠孙井齐炒货店 | 溧阳市戴埠农贸市场 | 生姜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-06-01 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.80mg/kg |
18 | / | / | 溧阳市潘爱英生鲜店 | 常州市溧阳市溧城街道唐家二巷51号 | 螺丝椒 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-06-03 | 噻虫胺 | ≤0.05mg/kg | 0.10mg/kg |
19 | / | / | 溧阳市竹箦长盛副食品店 | 溧阳市竹箦镇前马集镇建新路东侧1幢底1号2号 | 生姜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-06-05 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.41mg/kg |
20 | / | / | 溧阳市送福鲜副食超市 | 溧阳市溧城街道码头街175号一楼 | 小药芹 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-06-07 | 噻虫胺 | ≤0.04mg/kg | 0.12mg/kg |
21 | / | / | 溧阳市天目湖毕道玲蔬菜经营部 | 溧阳市天目湖镇天目湖商业中心农贸市场 | 螺丝椒 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-06-08 | 噻虫胺 | ≤0.05mg/kg | 0.076mg/kg |
22 | / | / | 宋留庚 | 溧阳市竹箦农贸市场 | 药芹 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-06-08 | 甲拌磷 | ≤0.01mg/kg | 0.53mg/kg |
23 | / | / | 溧阳市天目湖苏梅花蔬菜摊 | 溧阳市天目湖镇翠屏新村二区48幢农贸市场内54-55号摊位 | 辣椒 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-06-06 | 噻虫胺 | ≤0.05mg/kg | 0.085mg/kg |
24 | / | / | 溧阳市昆仑琪渊粮油蔬菜店 | 溧阳市昆仑街道泓口路77号 | 西芹 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-06-15 | 噻虫胺 | ≤0.04mg/kg | 0.10mg/kg |
25 | / | / | 溧阳市昆仑立峰生鲜超市 | 溧阳市昆仑街道泓口路43、45号 | 薄皮椒 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-06-14 | 噻虫胺 | ≤0.05mg/kg | 0.18mg/kg |
26 | / | / | 溧阳市谢小芳蔬菜店 | 溧城钱家市场 | 薄皮椒 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-06-16 | 噻虫胺 | ≤0.05mg/kg | 0.080mg/kg |
27 | / | / | 溧阳市华城市场蔡小康蔬菜经营部 | 溧阳市溧城镇南环西路98号(溧阳市华城市场内A5-01号摊位) | 茄子 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-06-16 | 镉(以 Cd 计) | ≤0.05mg/kg | 0.12mg/kg |
28 | / | / | 溧阳市昆仑琪渊粮油蔬菜店 | 溧阳市昆仑街道泓口路77号 | 生姜 | 蔬菜 | 散装称重 | / | 2023-06-12 | 噻虫胺 | ≤0.2mg/kg | 0.60mg/kg |
关键词:
相关的文章>>
热门搜索:
资讯
更多图说健康
更多疏风解毒胶囊的作用与功效是什么?疏风解毒胶囊可以起到解毒利咽...
艾叶的功效与作用有哪些?1、散寒止痛艾叶为菊科蒿属植物艾的叶...
治疗白发的偏方有哪些?1 桑白皮30克,五倍子15克,青葙子60...
紫癜性肾炎是什么病?所谓的紫癜性肾炎,就是由于患者对于某些东...
维生素ad是什么?维生素AD是指维生素A和D的混合制剂,是两种脂溶...
乙肝小三阳严重吗?乙肝小三阳有些比较严重,也有些不太严重的,...
常见疾病
更多体育健身
更多广西推出17条举措促进个体工商户高质量发展
为贯彻落实团中央“扬帆计划”,国网福建政和县供电公司团总...
根据北京市住房和城乡建设委员会数据显示,2023年08月25日北京...
多个日本化妆品品牌遭消费者退货
1 李巍在钟山区保华镇暗访巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效...
浙江正特最新股东户数1 33万户,低于行业平均水平。公司户均持...