(资料图片)
沪指8月3日上涨0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅为3.00%、1.77%。跌幅居前的行业为通信、汽车,跌幅为0.99%、0.90%。汽车行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出60.52亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.00%,全天净流入资金65.95亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.09%,净流入资金为14.66亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.38亿元,其次是汽车行业,净流出资金为19.13亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、传媒等行业。
汽车行业今日下跌0.90%,全天主力资金净流出19.13亿元,该行业所属的个股共258只,今日上涨的有28只,涨停的有1只;下跌的有227只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是双环传动,今日净流入资金8943.50万元,紧随其后的是金固股份、申华控股,净流入资金分别为4287.14万元、1952.83万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有长安汽车、浙江世宝、江淮汽车,净流出资金分别为1.92亿元、1.72亿元、1.03亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | -0.57 | 3.88 | 8943.50 |
002488 | 金固股份 | 3.15 | 6.88 | 4287.14 |
600653 | 申华控股 | 4.83 | 5.17 | 1952.83 |
300258 | 精锻科技 | -2.28 | 3.23 | 1498.20 |
000913 | 钱江摩托 | -1.53 | 1.65 | 1056.78 |
301310 | 鑫宏业 | 0.70 | 7.86 | 1023.51 |
603766 | 隆鑫通用 | -2.37 | 1.09 | 809.99 |
601799 | 星宇股份 | -5.60 | 0.99 | 800.00 |
600609 | 金杯汽车 | 0.18 | 1.29 | 754.27 |
600699 | 均胜电子 | -0.75 | 1.73 | 741.61 |
002516 | 旷达科技 | -0.81 | 1.31 | 641.09 |
000996 | *ST中期 | 5.02 | 4.66 | 572.20 |
000903 | 云内动力 | -1.50 | 1.15 | 552.64 |
000589 | 贵州轮胎 | -1.40 | 2.42 | 507.96 |
603197 | 保隆科技 | -0.71 | 0.98 | 490.00 |
301397 | 溯联股份 | -1.14 | 6.51 | 488.22 |
000800 | 一汽解放 | -0.11 | 0.13 | 430.53 |
300580 | 贝斯特 | -1.55 | 2.12 | 361.95 |
300825 | 阿尔特 | 1.25 | 1.31 | 252.41 |
603809 | 豪能股份 | -2.87 | 0.89 | 242.33 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | -1.45 | 2.39 | -19231.21 |
002703 | 浙江世宝 | 1.04 | 25.65 | -17182.49 |
600418 | 江淮汽车 | -1.94 | 3.83 | -10303.63 |
603119 | C浙荣 | -12.75 | 50.71 | -9233.54 |
002590 | 万安科技 | -5.06 | 12.29 | -8035.29 |
601777 | 力帆科技 | -4.17 | 7.69 | -6737.84 |
601127 | 赛力斯 | 0.33 | 2.69 | -6283.85 |
301488 | 豪恩汽电 | -5.13 | 22.50 | -5219.29 |
601633 | 长城汽车 | -1.22 | 0.32 | -4985.92 |
688612 | 威迈斯 | -4.98 | 20.97 | -4785.10 |
000957 | 中通客车 | -1.65 | 5.91 | -4433.78 |
600733 | 北汽蓝谷 | -1.98 | 2.19 | -4350.55 |
002594 | 比亚迪 | 0.09 | 0.57 | -3763.55 |
603596 | 伯特利 | -2.91 | 1.02 | -3573.16 |
002813 | 路畅科技 | -2.13 | 7.34 | -3240.74 |
603997 | 继峰股份 | -2.92 | 1.10 | -3231.71 |
601238 | 广汽集团 | -0.26 | 0.34 | -2869.03 |
600166 | 福田汽车 | -3.17 | 1.32 | -2855.47 |
000550 | 江铃汽车 | -0.71 | 3.98 | -2518.49 |
600104 | 上汽集团 | -0.39 | 0.20 | -2452.96 |
关键词:
相关的文章>>
热门搜索:
资讯
更多图说健康
更多疏风解毒胶囊的作用与功效是什么?疏风解毒胶囊可以起到解毒利咽...
艾叶的功效与作用有哪些?1、散寒止痛艾叶为菊科蒿属植物艾的叶...
治疗白发的偏方有哪些?1 桑白皮30克,五倍子15克,青葙子60...
紫癜性肾炎是什么病?所谓的紫癜性肾炎,就是由于患者对于某些东...
维生素ad是什么?维生素AD是指维生素A和D的混合制剂,是两种脂溶...
乙肝小三阳严重吗?乙肝小三阳有些比较严重,也有些不太严重的,...
常见疾病
更多体育健身
更多1、一、年终奖个人所得税计算方法国税发[2005]9号文件基本规定...
游戏中有各种各样的策略你需要知道。只有知道了策略,才能快速...
生物医药股早盘多数反弹,截至发稿,云顶新耀-B(01952)涨3 64%,报20 5
大暑过后是晚稻插秧的最佳时机,加上这几天雨水充足,广大农民...
甘州融媒讯8月2日,张掖市公安局甘州分局北街派出所接到辖区社...
截至2023年8月3日,上证指数收涨0 58%,报3280 46点;深证成指收涨0 53