08月03日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 【资料图】 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 505 | 3.20% | 968.04 | 2150 | 175 |
锰硅 | -26 | -0.39% | 31.31 | 540 | -290 |
硅铁 | -280 | -4.18% | -336.26 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
尿素 | 346 | 13.31% | 228.92 | 623 | -46 |
纯碱 | 214 | 9.51% | 407.12 | 1199 | -122 |
沥青 | 306 | 7.61% | 373.95 | 1192 | -143 |
短纤 | 354 | 4.65% | 389.32 | 1054 | -354 |
苯乙烯 | 354 | 4.12% | 199.51 | 1508 | -203 |
PTA | 188 | 3.14% | 276.64 | 1060 | -103 |
纸浆 | 106 | 1.95% | 373.77 | 1074 | -40 |
塑料 | 113 | 1.37% | 147.25 | 529 | -169 |
甲醇 | 13 | 0.56% | 92.15 | 387 | -51 |
乙二醇 | -24 | -0.60% | -64.46 | 74 | -202 |
PVC | -57 | -0.94% | 19.14 | 312 | -213 |
玻璃 | -58 | -3.31% | 27.06 | 384 | -217 |
农产品 | |||||
花生 | 1740 | 14.50% | 489.65 | 2486 | -802 |
菜籽 | 752 | 11.39% | 958.24 | 1932 | -140 |
棉纱 | 2865 | 11.01% | 3524.62 | 6690 | 950 |
苹果 | 844 | 8.79% | 726.78 | 1384 | -246 |
鸡蛋 | 385 | 8.02% | 437.64 | 1622 | -570 |
白糖 | 492 | 6.89% | 100.73 | 513 | -321 |
菜粕 | 193 | 4.91% | 468.51 | 1340 | 131 |
豆油 | 368 | 4.38% | 724.30 | 1862 | 108 |
玉米淀粉 | 136 | 4.25% | 106.10 | 285 | -84 |
生猪 | 515 | 2.96% | -14.46 | 5690 | -2610 |
豆粕 | 128 | 2.88% | 689.92 | 1439 | 89 |
菜油 | 251 | 2.66% | 1289.22 | 2802 | 37 |
玉米 | 69 | 2.45% | 38.27 | 174 | -96 |
棕榈油 | 168 | 2.21% | 411.41 | 2118 | -246 |
豆一 | 100 | 1.98% | -20.17 | 376 | -358 |
豆二 | -288 | -6.40% | 288.91 | 937 | -599 |
红枣 | -2685 | -31.59% | -802.12 | 1030 | -2810 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 3070 | 1.80% | 6434.40 | 15260 | -2000 |
沪锌 | 180 | 0.86% | 303.94 | 1250 | -315 |
沪铜 | 575 | 0.83% | 392.10 | 1810 | -570 |
沪锡 | 830 | 0.36% | 1228.60 | 12400 | -9450 |
沪铝 | -10 | -0.05% | 48.50 | 570 | -485 |
沪铅 | -175 | -1.11% | -136.16 | 80 | -295 |
工业硅 | -390 | -3.02% | 169.56 | 1590 | -960 |
贵金属 | |||||
沪银 | 30 | 0.53% | -26.86 | 46 | -110 |
沪金 | -0.34 | -0.08% | -0.46 | 5.66 | -11.1 |
金融板块 | |||||
中证500 | 5.5 | 0.09% | 4.78 | 44.3 | -35.3 |
中证1000 | 3.9 | 0.06% | 12.08 | 109.7 | -40.7 |
沪深300 | -4.4 | -0.11% | -0.49 | 32.2 | -23 |
上证50 | -6.8 | -0.26% | 0.07 | 37.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
关键词:
相关的文章>>
热门搜索:
资讯
更多图说健康
更多疏风解毒胶囊的作用与功效是什么?疏风解毒胶囊可以起到解毒利咽...
艾叶的功效与作用有哪些?1、散寒止痛艾叶为菊科蒿属植物艾的叶...
治疗白发的偏方有哪些?1 桑白皮30克,五倍子15克,青葙子60...
紫癜性肾炎是什么病?所谓的紫癜性肾炎,就是由于患者对于某些东...
维生素ad是什么?维生素AD是指维生素A和D的混合制剂,是两种脂溶...
乙肝小三阳严重吗?乙肝小三阳有些比较严重,也有些不太严重的,...
常见疾病
更多体育健身
更多截至2023年8月3日,上证指数收涨0 58%,报3280 46点;深证成指收涨0 53
塞尔达传说王国之泪中通过与他们交流,你将发现更多关于这个王...
有些用户想要为自己的手机安装全新的操作系统,这时候就需要使...
原标题:“音综2023”们,如何回归音乐本质?作者:卫中据第三...
0471房产来为大家解答以上的问题。注销公司流程及费用一览表,...
周琦面临无球可打!签字费惹祸,三方谈判失败,北京队留下范子...