(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3108.84点,收于年线之下,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为4057.29亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有高斯贝尔、晨曦航空、国风新材等,乖离率分别为9.13%、6.03%、5.37%;旋极信息、阳普医疗、华升股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。9月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002848 | 高斯贝尔 | 9.99 | 6.84 | 10.29 | 11.23 | 9.13 |
300581 | 晨曦航空 | 10.89 | 7.97 | 10.75 | 11.40 | 6.03 |
000859 | 国风新材 | 10.06 | 2.83 | 5.50 | 5.80 | 5.37 |
300131 | 英唐智控 | 6.25 | 5.18 | 5.34 | 5.61 | 5.10 |
300806 | 斯迪克 | 8.30 | 2.31 | 18.52 | 19.45 | 5.04 |
002642 | 荣联科技 | 10.04 | 11.67 | 7.49 | 7.78 | 3.85 |
603078 | 江化微 | 4.08 | 5.25 | 17.24 | 17.86 | 3.58 |
002418 | 康盛股份 | 10.00 | 2.95 | 3.08 | 3.19 | 3.57 |
001268 | 联合精密 | 10.00 | 6.22 | 23.53 | 24.31 | 3.32 |
000851 | 高鸿股份 | 9.63 | 4.93 | 5.52 | 5.69 | 3.13 |
600327 | 大东方 | 2.78 | 1.43 | 4.69 | 4.80 | 2.36 |
600552 | 凯盛科技 | 3.82 | 1.14 | 10.89 | 11.14 | 2.32 |
300353 | 东土科技 | 3.44 | 2.31 | 10.88 | 11.13 | 2.28 |
300346 | 南大光电 | 3.41 | 5.17 | 32.90 | 33.62 | 2.17 |
300504 | 天邑股份 | 3.08 | 1.68 | 17.68 | 18.06 | 2.17 |
301257 | 普蕊斯 | 2.26 | 2.39 | 56.67 | 57.86 | 2.10 |
000905 | 厦门港务 | 1.99 | 1.16 | 7.54 | 7.69 | 1.99 |
301075 | 多瑞医药 | 2.19 | 3.39 | 26.63 | 27.05 | 1.58 |
300322 | 硕贝德 | 3.40 | 4.69 | 8.38 | 8.51 | 1.50 |
300847 | 中船汉光 | 1.86 | 1.31 | 17.33 | 17.57 | 1.41 |
001229 | 魅视科技 | 1.94 | 1.75 | 31.14 | 31.53 | 1.24 |
003009 | 中天火箭 | 1.44 | 2.59 | 46.63 | 47.15 | 1.11 |
600830 | 香溢融通 | 1.14 | 0.73 | 6.12 | 6.19 | 1.09 |
300079 | 数码视讯 | 5.44 | 2.62 | 5.75 | 5.81 | 1.09 |
300098 | 高新兴 | 1.42 | 1.02 | 3.52 | 3.56 | 1.08 |
002148 | 北纬科技 | 1.17 | 1.05 | 5.99 | 6.05 | 1.02 |
600355 | 精伦电子 | 1.46 | 1.37 | 3.44 | 3.47 | 0.88 |
300902 | 国安达 | 2.03 | 1.14 | 33.37 | 33.65 | 0.85 |
301023 | 江南奕帆 | 1.01 | 1.38 | 41.58 | 41.93 | 0.84 |
002403 | 爱仕达 | 0.91 | 0.96 | 8.76 | 8.83 | 0.82 |
000702 | 正虹科技 | 1.20 | 1.23 | 5.84 | 5.88 | 0.70 |
600590 | 泰豪科技 | 0.77 | 0.38 | 6.54 | 6.58 | 0.68 |
600409 | 三友化工 | 0.65 | 0.38 | 6.13 | 6.17 | 0.63 |
002576 | 通达动力 | 1.09 | 1.39 | 16.61 | 16.71 | 0.63 |
300632 | 光莆股份 | 1.01 | 0.58 | 11.95 | 12.02 | 0.60 |
836149 | 旭杰科技 | 3.07 | 1.22 | 4.01 | 4.03 | 0.59 |
605218 | 伟时电子 | 0.61 | 0.94 | 14.65 | 14.73 | 0.57 |
600997 | 开滦股份 | 0.93 | 0.54 | 6.46 | 6.50 | 0.56 |
600790 | 轻纺城 | 1.19 | 0.29 | 4.22 | 4.24 | 0.48 |
603722 | 阿科力 | 0.56 | 0.24 | 46.42 | 46.60 | 0.38 |
001210 | 金房能源 | 0.38 | 0.74 | 20.95 | 21.03 | 0.37 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.92 | 0.33 | 13.75 | 13.80 | 0.36 |
600203 | 福日电子 | 2.16 | 3.52 | 6.14 | 6.16 | 0.33 |
002322 | 理工能科 | 0.41 | 0.52 | 9.86 | 9.89 | 0.31 |
600120 | 浙江东方 | 0.79 | 0.32 | 3.81 | 3.82 | 0.28 |
000757 | 浩物股份 | 0.47 | 0.58 | 4.23 | 4.24 | 0.27 |
600178 | 东安动力 | 0.47 | 0.21 | 6.42 | 6.44 | 0.27 |
301082 | 久盛电气 | 0.75 | 0.97 | 17.37 | 17.41 | 0.25 |
300979 | 华利集团 | 0.93 | 0.26 | 50.84 | 50.97 | 0.25 |
300066 | 三川智慧 | 0.38 | 0.26 | 5.34 | 5.35 | 0.23 |
600490 | 鹏欣资源 | 0.30 | 0.52 | 3.37 | 3.38 | 0.23 |
300598 | 诚迈科技 | 2.69 | 3.42 | 49.98 | 50.09 | 0.23 |
301318 | 维海德 | 1.62 | 1.53 | 32.61 | 32.68 | 0.20 |
000035 | 中国天楹 | 0.79 | 0.16 | 5.12 | 5.13 | 0.20 |
300976 | 达瑞电子 | 0.74 | 0.86 | 47.43 | 47.52 | 0.19 |
002664 | 信质集团 | 0.66 | 0.25 | 13.81 | 13.83 | 0.18 |
603716 | 塞力医疗 | 0.37 | 3.70 | 10.84 | 10.85 | 0.12 |
301135 | 瑞德智能 | 0.48 | 1.38 | 24.87 | 24.89 | 0.10 |
603912 | 佳力图 | 0.77 | 0.54 | 9.14 | 9.15 | 0.10 |
300153 | 科泰电源 | 0.51 | 0.37 | 7.81 | 7.82 | 0.08 |
002446 | 盛路通信 | 2.06 | 3.70 | 9.41 | 9.42 | 0.07 |
600156 | 华升股份 | 0.86 | 0.64 | 4.68 | 4.68 | 0.07 |
300030 | 阳普医疗 | 1.84 | 0.74 | 7.20 | 7.20 | 0.05 |
300324 | 旋极信息 | 1.95 | 1.21 | 3.13 | 3.13 | 0.03 |
关键词:
相关的文章>>
热门搜索:
资讯
更多图说健康
更多主要有无精打采,没有精神,不思进[t7] 取;情绪不稳定、易发脾...
病人血压突然升高,并伴有恶心、呕吐、剧烈头痛、心慌甚至视线...
患者精神症状消失3个月(慢性复发患者精神症状消失6个月)以上,...
疏风解毒胶囊的作用与功效是什么?疏风解毒胶囊可以起到解毒利咽...
艾叶的功效与作用有哪些?1、散寒止痛艾叶为菊科蒿属植物艾的叶...
治疗白发的偏方有哪些?1 桑白皮30克,五倍子15克,青葙子60...
常见疾病
更多体育健身
更多武功山是江西比较受欢迎的一个旅游景点,它的景色比较美,云海...
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇玛尤玫瑰油,玛尤玫瑰油简述...
记者9月8日从上海海事局获悉,为进一步提升沪苏水上交通动态协...
近日,深圳(潍坊)科技工业园与京东科技集团顺利签署合作协议,...
赣西科技职业学院河北录取分数线赣西科技职业学院河北招生人数...
【来源:武汉硚口扶贫】金秋九月,桥李村的黄桃迎来了丰收季。...