(相关资料图)
据生意社价格监测,2023年第33周(8.14-8.18)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为干茧(1.91%)、生丝(0.83%)、粘胶短纤(0.31%)。环比下降的商品共10种,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-1.04%),涤纶POY(-0.95%),皮棉(-0.61%)。本周均涨跌幅为-0.03%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 157000.00 | 160000.00 | +1.91% | +12.68% |
生丝 | 纺织 | 479500.00 | 483500.00 | +0.83% | +11.66% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12980.00 | 13020.00 | +0.31% | -13.08% |
人棉纱 | 纺织 | 17075.00 | 17125.00 | +0.29% | -8.09% |
棉纱21S | 纺织 | 24900.00 | 24900.00 | 0.00% | -1.32% |
棉纱32S | 纺织 | 26750.00 | 26750.00 | 0.00% | +0.66% |
涤纶纱 | 纺织 | 12775.00 | 12775.00 | 0.00% | -10.66% |
氨纶 | 纺织 | 33625.00 | 33625.00 | 0.00% | +1.89% |
涤棉纱 | 纺织 | 17720.00 | 17720.00 | 0.00% | -3.49% |
涤纶FDY | 纺织 | 8416.00 | 8406.00 | -0.12% | -1.16% |
涤纶DTY | 纺织 | 9308.33 | 9297.22 | -0.12% | -0.54% |
锦纶FDY | 纺织 | 19575.00 | 19550.00 | -0.13% | +5.96% |
锦纶DTY | 纺织 | 18600.00 | 18560.00 | -0.22% | +2.43% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7610.00 | 7593.33 | -0.22% | -2.67% |
PTA | 纺织 | 5910.00 | 5896.36 | -0.23% | -4.25% |
锦纶POY | 纺织 | 16325.00 | 16275.00 | -0.31% | +4.33% |
皮棉 | 纺织 | 18113.67 | 18003.50 | -0.61% | +11.95% |
涤纶POY | 纺织 | 7898.33 | 7823.33 | -0.95% | -2.34% |
丙烯腈 | 纺织 | 8400.00 | 8312.50 | -1.04% | -7.33% |
关键词:
相关的文章>>
热门搜索:
资讯
更多图说健康
更多疏风解毒胶囊的作用与功效是什么?疏风解毒胶囊可以起到解毒利咽...
艾叶的功效与作用有哪些?1、散寒止痛艾叶为菊科蒿属植物艾的叶...
治疗白发的偏方有哪些?1 桑白皮30克,五倍子15克,青葙子60...
紫癜性肾炎是什么病?所谓的紫癜性肾炎,就是由于患者对于某些东...
维生素ad是什么?维生素AD是指维生素A和D的混合制剂,是两种脂溶...
乙肝小三阳严重吗?乙肝小三阳有些比较严重,也有些不太严重的,...
常见疾病
更多体育健身
更多进入2023年,折叠屏手机迎来高速成长。各大厂商都在折叠屏手机...
8月16日,国内首家BDO产业技术创新中心在乌海市乌达产业园揭牌...
在全国首个生态日,必维集团(BureauVeritas)为植选品牌旗下的豆奶和燕
8月15日,国新办就2023年7月国民经济运行情况举行发布会。国家...
记者获悉,今年的疏整促专项行动持续将模式口历史文化街区综合...
近日,演员闫妮因为摸鱼“被赞”,还因此登上热搜,这到底是怎...