沪指6月21日下跌1.31%,主力资金全天净流出510.55亿元,已连续3个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出175.91亿元,沪深300成份股主力资金净流出132.32亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为公用事业,涨幅为0.22%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为7.35%、4.29%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金4.61亿元,其次是汽车行业,净流入资金为3.16亿元。主力资金净流出的有26个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金126.12亿元,其次是传媒行业,净流出资金为103.46亿元。
24股全天净流入资金超亿元
【资料图】
个股来看,共有24只个股主力资金净流入超亿元,C国科主力资金净流入5.08亿元,净流入资金居首;景嘉微、中国石油紧随其后,全天净流入资金分别为2.94亿元、2.75亿元;全天净流入资金较多的还有C威士顿、贵州茅台等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.63%,表现强于大盘,涨停的有新时达、晋拓股份、深南电A等。跌幅较大的个股有景嘉微、贵州茅台、比亚迪等,跌幅分别为1.48%、0.44%、0.18%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有轻工制造、汽车、国防军工行业,上榜个股有3只、3只、2只。
主力资金净流出个股中,昆仑万维主力资金净流出16.42亿元,净流出资金最多;其次是三六零、中科曙光,净流出资金分别为15.43亿元、9.40亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
688543 | C国科 | 50759.09 | 16.05 |
300474 | 景嘉微 | 29437.43 | -1.48 |
601857 | 中国石油 | 27488.24 | 2.04 |
301315 | C威士顿 | 24566.40 | 78.69 |
600519 | 贵州茅台 | 22969.47 | -0.44 |
603118 | 共进股份 | 20490.05 | 10.00 |
002514 | 宝馨科技 | 19884.21 | 10.00 |
000936 | 华西股份 | 19602.80 | 3.56 |
002315 | 焦点科技 | 19099.19 | 5.31 |
601398 | 工商银行 | 18312.09 | 0.41 |
000938 | 紫光股份 | 18210.67 | -0.08 |
600028 | 中国石化 | 16005.91 | 1.31 |
002162 | 悦心健康 | 14884.52 | 9.98 |
002765 | 蓝黛科技 | 14217.07 | 9.94 |
600103 | 青山纸业 | 13562.69 | 6.87 |
000037 | 深南电A | 13540.47 | 10.01 |
688443 | C智翔 | 12973.53 | 0.97 |
600004 | 白云机场 | 12459.64 | 2.98 |
603211 | 晋拓股份 | 11887.71 | 10.03 |
301376 | C致欧 | 11718.62 | 6.81 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -164248.60 | -20.01 |
601360 | 三六零 | -154279.16 | -7.69 |
603019 | 中科曙光 | -94004.01 | -8.41 |
603259 | 药明康德 | -74746.26 | -8.19 |
601728 | 中国电信 | -73813.61 | -6.44 |
002261 | 拓维信息 | -69151.23 | -1.42 |
000988 | 华工科技 | -68010.51 | -9.99 |
300459 | 汤姆猫 | -59337.85 | -7.76 |
300059 | 东方财富 | -57956.06 | -2.99 |
603918 | 金桥信息 | -56855.79 | -10.00 |
002371 | 北方华创 | -53779.77 | -5.17 |
300058 | 蓝色光标 | -53516.46 | -9.71 |
002555 | 三七互娱 | -51703.71 | -9.99 |
601012 | 隆基绿能 | -49307.87 | -2.58 |
000021 | 深科技 | -38182.34 | -8.86 |
300678 | 中科信息 | -36791.55 | -7.64 |
300002 | 神州泰岳 | -36561.24 | -8.77 |
600100 | 同方股份 | -36294.08 | -8.30 |
300476 | 胜宏科技 | -36066.63 | -6.22 |
601138 | 工业富联 | -34288.71 | -5.88 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至6月21日收盘,共有66只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是睿昂基因,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有德赛西威、理工能科等,主力资金分别连续流入9天、8天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有34只,涨幅居前的有德赛西威、双星新材、鸿远电子等,涨幅分别为40.61%、28.94%、20.49%。跌幅居前的有腾信退、新文退、顺利退,跌幅分别为75.76%、72.22%、70.65%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有42只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688217 | 睿昂基因 | 12 | 0.25 | -5.77 | -4.70 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 9 | 6.56 | 40.61 | 41.10 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 8 | 0.61 | 1.60 | 2.64 | 国防军工 |
603588 | 高能环境 | 8 | 0.33 | -0.97 | 0.06 | 环保 |
002715 | 登云股份 | 8 | 0.13 | 18.59 | 19.63 | 汽车 |
002322 | 理工能科 | 8 | 0.13 | 2.14 | 3.17 | 计算机 |
300909 | 汇创达 | 8 | 0.12 | 4.54 | 5.57 | 电子 |
688236 | 春立医疗 | 8 | 0.11 | -17.15 | -16.11 | 医药生物 |
300336 | 新文退 | 8 | 0.10 | -72.22 | -71.19 | 传媒 |
600115 | 中国东航 | 7 | 0.96 | -0.21 | 0.75 | 交通运输 |
300497 | 富祥药业 | 7 | 0.49 | 0.90 | 1.86 | 医药生物 |
600155 | 华创云信 | 7 | 0.48 | -1.59 | -0.64 | 非银金融 |
688246 | 嘉和美康 | 7 | 0.46 | 9.79 | 10.75 | 计算机 |
000806 | 银河退 | 7 | 0.18 | -55.00 | -54.04 | 电力设备 |
688092 | 爱科科技 | 7 | 0.11 | 3.90 | 4.86 | 机械设备 |
600337 | 美克家居 | 7 | 0.09 | -6.04 | -5.08 | 轻工制造 |
301043 | 绿岛风 | 7 | 0.08 | -0.20 | 0.76 | 机械设备 |
300492 | 华图山鼎 | 7 | 0.08 | 7.48 | 8.44 | 建筑装饰 |
301206 | 三元生物 | 7 | 0.08 | -1.05 | -0.10 | 基础化工 |
000606 | 顺利退 | 7 | 0.04 | -70.65 | -69.69 | 计算机 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是奥赛康,该股已连续22个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有健帆生物、海达股份等,主力资金分别连续流出20天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是昆仑万维,资金累计净流出28.46亿元,主力资金净流出资金居前的还有鸿博股份、中科曙光、三六零等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002755 | 奥赛康 | 22 | -0.60 | -17.97 | -14.98 | 医药生物 |
300529 | 健帆生物 | 20 | -3.02 | -14.48 | -14.26 | 医药生物 |
002746 | 仙坛股份 | 20 | -1.61 | -7.64 | -7.42 | 农林牧渔 |
300320 | 海达股份 | 20 | -0.75 | -13.71 | -13.50 | 基础化工 |
601919 | 中远海控 | 18 | -10.48 | -2.91 | -2.46 | 交通运输 |
300335 | 迪森股份 | 18 | -1.19 | -6.94 | -6.48 | 公用事业 |
003042 | 中农联合 | 17 | -0.69 | -14.94 | -14.21 | 基础化工 |
301089 | 拓新药业 | 15 | -3.74 | -16.90 | -16.69 | 医药生物 |
600811 | 东方集团 | 15 | -1.53 | -4.31 | -4.10 | 商贸零售 |
300511 | 雪榕生物 | 15 | -1.02 | -2.42 | -2.21 | 农林牧渔 |
300805 | 电声股份 | 15 | -0.31 | 0.93 | 1.14 | 传媒 |
002489 | 浙江永强 | 14 | -1.61 | -8.93 | -8.72 | 轻工制造 |
688032 | 禾迈股份 | 13 | -2.48 | 4.87 | 5.87 | 电力设备 |
600515 | 海南机场 | 13 | -1.23 | -5.47 | -4.47 | 综合 |
600352 | 浙江龙盛 | 13 | -1.19 | -3.16 | -2.17 | 基础化工 |
002029 | 七匹狼 | 13 | -0.41 | -7.30 | -6.31 | 纺织服饰 |
301349 | 信德新材 | 13 | -0.32 | -12.69 | -11.69 | 电力设备 |
300167 | ST迪威迅 | 13 | -0.30 | -9.93 | -8.93 | 计算机 |
603931 | 格林达 | 13 | -0.30 | -2.66 | -1.66 | 电子 |
301156 | 美农生物 | 13 | -0.09 | -4.47 | -3.47 | 基础化工 |
关键词:
相关的文章>>
热门搜索:
资讯
更多图说健康
更多疏风解毒胶囊的作用与功效是什么?疏风解毒胶囊可以起到解毒利咽...
艾叶的功效与作用有哪些?1、散寒止痛艾叶为菊科蒿属植物艾的叶...
治疗白发的偏方有哪些?1 桑白皮30克,五倍子15克,青葙子60...
紫癜性肾炎是什么病?所谓的紫癜性肾炎,就是由于患者对于某些东...
维生素ad是什么?维生素AD是指维生素A和D的混合制剂,是两种脂溶...
乙肝小三阳严重吗?乙肝小三阳有些比较严重,也有些不太严重的,...
常见疾病
更多体育健身
更多近日,由深圳市人工智能产业协会主办的“粤港澳大湾区AI+柔性智...
合肥灵活就业社保缴费2023年,下文就随社保网小编来简单的了解...
6月21日,证监会发布2023年6月证券公司“白名单”,累计包含31...
6月21日,亿欧网创始人黄渊普发布公开信,实名举报知乎及知乎创...
6月19日,中建五局江西分公司上饶学校项目联动区新时代文明实践...
国家邮政局:1-5月邮政行业寄递业务量累计完成602 8亿件同比增14 3%202