(相关资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,348家公司公布了截至8月20日最新股东户数,相比之前各期,有72股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降20期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、华塑股份等,其中,甘肃能源最新股东户数为48526户,已连续减少20期,累计降幅为16.06%,华塑股份股东户数连降17期,最新户数为64371户,累计降幅6.44%,股东户数连降期数较多的还有东北证券、卓胜微、杰瑞股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有新瀚新材、路畅科技、川恒股份等,最新股东户数分别下降10.42%、5.58%、3.53%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有28只,下跌的有43只,累计涨幅较高的有卓胜微、华明装备、杰瑞股份等,分别上涨17.07%、16.83%、15.90%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有37只,占比51.39%,超额收益率较高的有卓胜微、杰瑞股份、华明装备等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为23.31%、22.15%、20.77%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、电子、电力设备等行业最为集中,分别有13只、11只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有46只,创业板有26只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有12只,机构调研次数较为频繁的有广电运通、光威复材、华明装备等,期间分别获机构调研3次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是杰瑞股份、光威复材、超图软件,分别有314家、205家、50家机构参与调研。
业绩来看,有33股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是悦心健康,净利润同比变动幅度为2057.82%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有长城证券,增幅为105.04%。公布上半年业绩预告的共有12只。业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鼎信通讯,预计净利润中值为3500.00万元,同比增幅为251.33%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301076 | 新瀚新材 | 8600 | -10.42 | 3 | -2.93 | -0.06 |
002813 | 路畅科技 | 17080 | -5.58 | 3 | 2.05 | 4.92 |
002895 | 川恒股份 | 38539 | -3.53 | 3 | -24.69 | -21.81 |
300223 | 北京君正 | 70528 | -3.51 | 8 | -24.44 | -20.50 |
300691 | 联合光电 | 18240 | -3.38 | 3 | 2.13 | 5.01 |
605098 | 行动教育 | 5275 | -3.34 | 3 | -6.25 | -3.38 |
003013 | 地铁设计 | 10751 | -3.24 | 5 | 2.25 | 6.11 |
600862 | 中航高科 | 52764 | -3.11 | 3 | 4.90 | 7.77 |
000728 | 国元证券 | 106384 | -2.99 | 8 | 5.07 | 9.01 |
002270 | 华明装备 | 31230 | -2.97 | 8 | 16.83 | 20.77 |
002222 | 福晶科技 | 64690 | -2.71 | 4 | -17.89 | -13.98 |
002939 | 长城证券 | 79664 | -2.48 | 3 | 6.04 | 8.91 |
001301 | 尚太科技 | 24569 | -2.38 | 4 | -3.19 | 0.73 |
000042 | 中洲控股 | 16100 | -2.26 | 5 | 1.60 | 5.47 |
002993 | 奥海科技 | 20657 | -2.26 | 3 | -12.12 | -9.25 |
301226 | 祥明智能 | 10626 | -2.19 | 3 | -15.72 | -12.85 |
300998 | 宁波方正 | 6324 | -2.18 | 5 | -1.93 | 1.93 |
300916 | 朗特智能 | 10708 | -2.17 | 3 | -19.75 | -16.88 |
600449 | 宁夏建材 | 26471 | -2.00 | 3 | -8.31 | -5.43 |
000810 | 创维数字 | 71039 | -1.97 | 4 | -10.61 | -6.70 |
300036 | 超图软件 | 35300 | -1.94 | 5 | -6.41 | -2.55 |
002353 | 杰瑞股份 | 41702 | -1.82 | 9 | 15.90 | 22.15 |
000686 | 东北证券 | 88653 | -1.81 | 12 | 2.81 | 11.38 |
301206 | 三元生物 | 16805 | -1.77 | 5 | -18.03 | -14.17 |
603421 | 鼎信通讯 | 16268 | -1.75 | 6 | -3.48 | 1.52 |
300124 | 汇川技术 | 55032 | -1.70 | 6 | 3.41 | 8.41 |
300057 | 万顺新材 | 39198 | -1.65 | 5 | -18.81 | -14.95 |
300699 | 光威复材 | 55048 | -1.65 | 4 | -13.23 | -9.32 |
002053 | 云南能投 | 29335 | -1.57 | 6 | 5.44 | 10.44 |
601168 | 西部矿业 | 140179 | -1.56 | 4 | 9.27 | 13.18 |
300340 | 科恒股份 | 26938 | -1.54 | 4 | -12.68 | -8.77 |
603227 | 雪峰科技 | 34060 | -1.44 | 3 | -3.93 | -1.05 |
300987 | 川网传媒 | 16215 | -1.42 | 6 | -17.58 | -12.58 |
300782 | 卓胜微 | 51001 | -1.37 | 9 | 17.07 | 23.31 |
002237 | 恒邦股份 | 48394 | -1.24 | 4 | 1.72 | 5.63 |
002980 | 华盛昌 | 14521 | -1.20 | 4 | -7.80 | -3.89 |
600901 | 江苏金租 | 63859 | -1.15 | 4 | 8.62 | 12.53 |
300679 | 电连技术 | 13075 | -1.14 | 5 | 0.09 | 3.95 |
000895 | 双汇发展 | 264084 | -1.13 | 3 | 3.38 | 6.25 |
002055 | 得润电子 | 53217 | -1.11 | 4 | -12.88 | -8.97 |
300623 | 捷捷微电 | 68027 | -1.03 | 4 | -9.03 | -5.12 |
002252 | 上海莱士 | 104130 | -1.03 | 9 | 8.77 | 15.02 |
002922 | 伊戈尔 | 40873 | -1.03 | 3 | -16.07 | -13.19 |
301090 | 华润材料 | 29465 | -1.02 | 5 | -16.62 | -12.75 |
000635 | 英力特 | 30629 | -0.96 | 4 | -8.41 | -4.50 |
605166 | 聚合顺 | 14511 | -0.87 | 5 | -1.61 | 2.25 |
300083 | 创世纪 | 80686 | -0.84 | 5 | -18.19 | -14.33 |
300289 | 利德曼 | 21468 | -0.82 | 7 | 0.18 | 4.91 |
002152 | 广电运通 | 79649 | -0.80 | 3 | 3.00 | 5.87 |
300831 | 派瑞股份 | 28492 | -0.79 | 3 | -12.12 | -9.24 |
002224 | 三力士 | 45703 | -0.76 | 3 | 1.41 | 4.28 |
002440 | 闰土股份 | 37092 | -0.75 | 3 | 1.46 | 4.34 |
300950 | 德固特 | 14176 | -0.75 | 5 | -7.22 | -3.36 |
002039 | 黔源电力 | 18738 | -0.68 | 4 | -2.98 | 0.93 |
002162 | 悦心健康 | 64721 | -0.60 | 5 | -6.01 | -2.15 |
002419 | 天虹股份 | 31202 | -0.59 | 3 | -3.17 | -0.29 |
000970 | 中科三环 | 123024 | -0.58 | 5 | -15.76 | -11.89 |
000791 | 甘肃能源 | 48526 | -0.49 | 20 | 4.37 | 9.81 |
301286 | 侨源股份 | 3692 | -0.46 | 3 | -5.84 | -2.97 |
300102 | 乾照光电 | 52600 | -0.38 | 3 | -11.02 | -8.14 |
600397 | 安源煤业 | 52005 | -0.32 | 5 | 5.86 | 9.72 |
002695 | 煌上煌 | 41740 | -0.30 | 6 | -0.55 | 4.44 |
000973 | 佛塑科技 | 67051 | -0.28 | 9 | -1.08 | 5.17 |
300066 | 三川智慧 | 27881 | -0.26 | 3 | -0.39 | 2.48 |
000875 | 吉电股份 | 173731 | -0.24 | 5 | -8.72 | -4.86 |
300047 | 天源迪科 | 49471 | -0.24 | 3 | 3.34 | 6.21 |
002090 | 金智科技 | 54333 | -0.22 | 4 | -13.02 | -9.11 |
600794 | 保税科技 | 58868 | -0.16 | 7 | 7.65 | 12.38 |
600800 | 渤海化学 | 42997 | -0.13 | 3 | 0.00 | 2.87 |
301150 | 中一科技 | 14564 | -0.08 | 4 | -21.08 | -17.17 |
002379 | 宏创控股 | 30179 | -0.04 | 3 | 1.59 | 4.47 |
600935 | 华塑股份 | 64371 | 0.00 | 17 | -21.50 | -15.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、
关键词:
相关的文章>>
热门搜索:
资讯
更多图说健康
更多疏风解毒胶囊的作用与功效是什么?疏风解毒胶囊可以起到解毒利咽...
艾叶的功效与作用有哪些?1、散寒止痛艾叶为菊科蒿属植物艾的叶...
治疗白发的偏方有哪些?1 桑白皮30克,五倍子15克,青葙子60...
紫癜性肾炎是什么病?所谓的紫癜性肾炎,就是由于患者对于某些东...
维生素ad是什么?维生素AD是指维生素A和D的混合制剂,是两种脂溶...
乙肝小三阳严重吗?乙肝小三阳有些比较严重,也有些不太严重的,...
常见疾病
更多体育健身
更多SMM8月23日讯:今日钛精矿(Tio2≥46%)报价在2200-2250元 吨...
因工作打架的处理方式视情况而定。公司一般不承担任何责任,由...
天眼查App显示,8月22日,喜播教育信息技术(浙江)有限公司成...
8月18日,苏宁易购以“从心出发·共生向上”为主题,召开合作伙...
一般是一千元左右。 意外险的价格因保险公司、保险产品和购买...
来为大家解答以上问题,mp3怎么下载歌曲手机酷狗,mp3怎么下载...