宇博智业监测数据显示,2023年08月17日,全国182类李子中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有5个。
其中,秋姬李的价格上涨幅度最大,当日报价为2.66元/斤,上涨了1.15元/斤,涨幅为76.67%。布林的价格下跌幅度最大,当日价格为0.9元/斤,下跌了2.28元/斤,跌幅为71.65%。
品种 | 2023年08月17日价格 | 2023年08月16日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
秋姬李 | 2.66元/斤 | 1.5元/斤 | 76.67% |
大红袍李子 | 2.58元/斤 | 2.33元/斤 | 10.73% |
李子 | 3.83元/斤 | 3.79元/斤 | 1.06% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
品种 | 2023年08月17日价格 | 2023年08月16日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
布林 | 0.9元/斤 | 3.18元/斤 | -71.65% |
半边红 | 3.65元/斤 | 3.97元/斤 | -8.06% |
三华李 | 4.03元/斤 | 4.22元/斤 | -4.26% |
奈李 | 5.48元/斤 | 5.54元/斤 | -0.9% |
青脆李 | 4.02元/斤 | 4.05元/斤 | -0.74% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月17日陕西省眉县地区的李子价格涨幅最大,涨幅为38.89%,报7.5元/斤(2023年08月16日价格报5.4元/斤)。甘肃省西峰区地区的青脆李价格跌幅最大,跌幅为25%,报6元/斤(2023年08月16日价格报8元/斤)。
浙江省浦江县地区的桃形李今日价格最高,报10元/斤,较前一报价日(2023年08月16日价格报10元/斤)持平。山西省临猗县地区布林今日价格最低,报0.8元/斤,较前一报价日(2023年08月16日价格报0.8元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年08月17日价格 | 2023年08月16日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市奉节县 | 李子 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
青脆李 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - | |
重庆市万州区 | 青脆李 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - |
福建省东山县 | 三华李 | 8.9元/斤 | 8.9元/斤 | - |
福建省古田县 | 奈李 | 6.56元/斤 | 6.74元/斤 | -2.67% |
福建省建瓯市 | 奈李 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
福建省龙文区 | 奈李 | 7.23元/斤 | 7.23元/斤 | - |
福建省平和县 | 三华李 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
奈李 | 6.62元/斤 | 6.62元/斤 | - | |
福建省永定区 | 三华李 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
福建省云霄县 | 三华李 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
奈李 | 7.24元/斤 | 7.24元/斤 | - | |
福建省漳平市 | 李子 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
福建省长汀县 | 奈李 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
甘肃省西峰区 | 李子 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
青脆李 | 6元/斤 | 8元/斤 | -25% | |
广东省花都区 | 三华李 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
广东省开平市 | 三华李 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广东省乐昌市 | 奈李 | 3.66元/斤 | 3.66元/斤 | - |
广东省南雄市 | 李子 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
广东省仁化县 | 三华李 | 6.34元/斤 | 6.34元/斤 | - |
奈李 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
广东省始兴县 | 三华李 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
广东省翁源县 | 三华李 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省信宜市 | 三华李 | 7.18元/斤 | 7.18元/斤 | - |
李子 | 6.79元/斤 | 6.79元/斤 | - | |
青脆李 | 7.19元/斤 | 7.19元/斤 | - | |
广西八步区 | 三华李 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
李子 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - | |
青脆李 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
广西北流市 | 三华李 | 5.34元/斤 | 5.34元/斤 | - |
广西宾阳县 | 李子 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
广西富川瑶族自治县 | 三华李 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
广西恭城瑶族自治县 | 三华李 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
奈李 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
广西荔浦市 | 青脆李 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广西灵川县 | 奈李 | 9.67元/斤 | 9.67元/斤 | - |
广西灵山县 | 三华李 | 6.38元/斤 | 6.38元/斤 | - |
广西平乐县 | 三华李 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
奈李 | 2.08元/斤 | 2.08元/斤 | - | |
李子 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
广西平南县 | 三华李 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广西阳朔县 | 李子 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
广西玉州区 | 半边红 | 4.27元/斤 | 4.27元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 青脆李 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
贵州省七星关区 | 半边红 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
贵州省清镇市 | 奈李 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
贵州省石阡县 | 李子 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
贵州省西秀区 | 青脆李 | 8.13元/斤 | 8.13元/斤 | - |
贵州省贞丰县 | 青脆李 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 李子 | 3.43元/斤 | 3.43元/斤 | - |
青脆李 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 李子 | 5.17元/斤 | 5.17元/斤 | - |
青脆李 | 9.6元/斤 | 9.6元/斤 | - | |
河北省易县 | 布林 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
河南省灵宝市 | 李子 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
河南省内黄县 | 李子 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河南省内乡县 | 青脆李 | 3.78元/斤 | 2.93元/斤 | 29.01% |
李子 | 1.07元/斤 | 1.07元/斤 | - | |
珍珠李 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
黑龙江省密山市 | 桃形李 | 5.17元/斤 | 5.17元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 三华李 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
八宝丹 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
八宝丹李子 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
李子 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
青脆李 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
奈李 | 0.92元/斤 | 1.14元/斤 | -19.3% | |
湖南省洪江市 | 奈李 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
樱桃李 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - | |
湖南省麻阳苗族自治县 | 奈李 | 9.6元/斤 | 9.6元/斤 | - |
湖南省汝城县 | 奈李 | 8.79元/斤 | 8.79元/斤 | - |
湖南省炎陵县 | 奈李 | 8.36元/斤 | 9元/斤 | -7.11% |
湖南省宜章县 | 李子 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
湖南省资兴市 | 青脆李 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
吉林省德惠市 | 桃形李 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
吉林省磐石市 | 桃形李 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
吉林省通榆县 | 桃形李 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
江西省袁州区 | 三华李 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
辽宁省北镇市 | 大红袍李子 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
辽宁省盖州市 | 大红袍李子 | 5元/斤 | 4.25元/斤 | 17.65% |
辽宁省金州区 | 国峰7号 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 大红袍李子 | 1.74元/斤 | 1.74元/斤 | - |
内蒙古土默特左旗 | 青脆李 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省高密市 | 秋姬李 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省平邑县 | 安哥诺 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
山东省新泰市 | 李子 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山西省临猗县 | 安哥诺 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
布林 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
青脆李 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山西省永济市 | 布林 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
青脆李 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
陕西省城固县 | 青脆李 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 安哥诺 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
安哥诺李子 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
李子 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - | |
金秋红李子 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
青脆李 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
陕西省扶风县 | 李子 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
陕西省乾县 | 青脆李 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
陕西省华州区 | 李子 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
陕西省礼泉县 | 李子 | 4.74元/斤 | 4.74元/斤 | - |
青脆李 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
陕西省临潼区 | 李子 | 3.89元/斤 | 3.89元/斤 | - |
陕西省临渭区 | 李子 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
美国一号李子 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
陕西省眉县 | 李子 | 7.5元/斤 | 5.4元/斤 | 38.89% |
四川省苍溪县 | 青脆李 | 7.13元/斤 | 7.13元/斤 | - |
李子 | 7.44元/斤 | 8.08元/斤 | -7.92% | |
四川省成华区 | 青脆李 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
四川省丹棱县 | 半边红 | 4.88元/斤 | 4.88元/斤 | - |
四川省东坡区 | 半边红 | 5.68元/斤 | 5.68元/斤 | - |
四川省东区 | 半边红 | 4.07元/斤 | 4.07元/斤 | - |
四川省峨眉山市 | 李子 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
四川省汉源县 | 半边红 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - |
奈李 | 9.67元/斤 | 9.67元/斤 | - | |
李子 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
桃形李 | 3.87元/斤 | 3.87元/斤 | - | |
青脆李 | 2.89元/斤 | 3.09元/斤 | -6.47% | |
四川省九寨沟县 | 李子 | 6.49元/斤 | 5元/斤 | 29.8% |
四川省茂县 | 青脆李 | 3.14元/斤 | 3.09元/斤 | 1.62% |
李子 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - | |
四川省南江县 | 青脆李 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
四川省南溪区 | 珍珠李 | 8.28元/斤 | 8.28元/斤 | - |
四川省蓬安县 | 青脆李 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
四川省屏山县 | 半边红 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
四川省蒲江县 | 李子 | 6.98元/斤 | 6.98元/斤 | - |
青脆李 | 9.17元/斤 | 9.17元/斤 | - | |
四川省渠县 | 青脆李 | 6.09元/斤 | 6.09元/斤 | - |
四川省若尔盖县 | 李子 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
四川省双流区 | 半边红 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
四川省汶川县 | 青脆李 | 4.99元/斤 | 4.74元/斤 | 5.27% |
四川省五通桥区 | 半边红 | 6.97元/斤 | 6.97元/斤 | - |
四川省新都区 | 青脆李 | 5.77元/斤 | 5.77元/斤 | - |
四川省兴文县 | 半边红 | 4.28元/斤 | 4.28元/斤 | - |
四川省叙永县 | 李子 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
四川省宣汉县 | 青脆李 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 半边红 | 5.76元/斤 | 5.76元/斤 | - |
青脆李 | 7.16元/斤 | 7.16元/斤 | - | |
云南省弥勒市 | 青脆李 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
云南省屏边苗族自治县 | 李子 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省绥江县 | 半边红 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
云南省砚山县 | 半边红 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
李子 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
青脆李 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - | |
香脆李 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - | |
浙江省浦江县 | 桃形李 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
浙江省嵊州市 | 桃形李 | 6.22元/斤 | 6.22元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月17日,全国107个主要的李子产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有6个。
其中,陕西省眉县的李子价格涨幅最大,涨幅为38.89%,报7.50元/斤(2023年08月16日价格报5.40元/斤)。甘肃省西峰区的青脆李的价格下跌幅度最大,跌幅为25%,报6.00元/斤(2023年08月16日价格报8.00元/斤)。
浙江省浦江县的桃形李价格今日的报价最高,报10.00元/斤,较前一报价日(2023年08月16日价格报10.00元/斤)持平。山西省临猗县布林价格今日的报价最低,报0.80元/斤,较前一报价日(2023年08月16日价格报0.80元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年08月17日价格 | 2023年08月16日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
陕西省眉县 | 李子 | 7.50元/斤 | 5.40元/斤 | 38.89% |
四川省九寨沟县 | 李子 | 6.49元/斤 | 5.00元/斤 | 29.8% |
河南省内乡县 | 青脆李 | 3.78元/斤 | 2.93元/斤 | 29.01% |
辽宁省盖州市 | 大红袍李子 | 5.00元/斤 | 4.25元/斤 | 17.65% |
四川省汶川县 | 青脆李 | 4.99元/斤 | 4.74元/斤 | 5.27% |
四川省茂县 | 青脆李 | 3.14元/斤 | 3.09元/斤 | 1.62% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年08月17日价格 | 2023年08月16日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省西峰区 | 青脆李 | 6.00元/斤 | 8.00元/斤 | -25% |
湖北省宜城市 | 奈李 | 0.92元/斤 | 1.14元/斤 | -19.3% |
四川省苍溪县 | 李子 | 7.44元/斤 | 8.08元/斤 | -7.92% |
湖南省炎陵县 | 奈李 | 8.36元/斤 | 9.00元/斤 | -7.11% |
四川省汉源县 | 青脆李 | 2.89元/斤 | 3.09元/斤 | -6.47% |
福建省古田县 | 奈李 | 6.56元/斤 | 6.74元/斤 | -2.67% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
相关的文章>>
热门搜索:
资讯
更多图说健康
更多疏风解毒胶囊的作用与功效是什么?疏风解毒胶囊可以起到解毒利咽...
艾叶的功效与作用有哪些?1、散寒止痛艾叶为菊科蒿属植物艾的叶...
治疗白发的偏方有哪些?1 桑白皮30克,五倍子15克,青葙子60...
紫癜性肾炎是什么病?所谓的紫癜性肾炎,就是由于患者对于某些东...
维生素ad是什么?维生素AD是指维生素A和D的混合制剂,是两种脂溶...
乙肝小三阳严重吗?乙肝小三阳有些比较严重,也有些不太严重的,...
常见疾病
更多体育健身
更多4个配置版本 成都车展预售吉利银河L6配置曝光,银河,新车,发动机,底盘,
农业农村部监测数据显示,8月16日,全国农产品批发市场鸡蛋批发...
8月15日,科大讯飞召开星火认知大模型V2 0升级发布会,重点升...
宜昌市2022年度住房公积金缴存基数调整如下:一、调整月缴存基...
8月17日,奥尼电子(301189)融资买入120 9万元,融资偿还525 77万元,
来为大家解答以上问题,三星i9100报价参数,三星9100手机报价及图片很